Aktuelle Uhrzeit in Kiel, Deutschland
Möchten Sie wissen, wie spät ist es in Kiel, Deutschland oder an anderen Orten auf der Welt ist? Die Uhr unten zeigt die lokale Zeit und das Datum für Kiel, Deutschland an. Um die Uhrzeit und das Datum für ein anderes Land oder eine andere Region anzuzeigen, wählen Sie den gewünschten Standort aus der Dropdown-Liste.
Die folgende Liste bietet zusätzliche Zeitinformationen für Kiel, Deutschland:
- Sommerzeit: Kiel, Deutschland befolgt derzeit die Sommerzeit. Die Sommerzeit begann am . Die Uhren wurden um 1 stunde vorgestellt. Die Sommerzeit endet am . Die Uhren werden um 1 stunde zurückgestellt.
- Kalenderwoche: Die Kalenderwoche für heute, , ist die Kalenderwoche . Es gibt 52 wochen im Jahr . Es sind noch 12 wochen bis zum Ende des Jahres verbleibend.
- Tag Nummer: Heute, , ist der 278 Tag des Jahres . Im Jahr gibt es insgesamt 366 Tage. Es sind noch 88 tage bis zum Ende des Jahres . Dieser Monat hat 31 Tage.
- UTC/GMT-Abweichung: Kiel, Deutschland liegt 2 stunden vor der koordinierte Weltzeit.
- IANA-Zeitzonen-Identifikator: Der IANA-Zeitzonen-Identifikator für Kiel, Deutschland ist Europe/Berlin.
- Zeitzone: Die Zeitzone für Kiel, Deutschland ist CEST (Central European Summer Time).
- Sonnenaufgang zeit: Heute wird die Sonne um aufgehen.
- Sonnenuntergang zeit: Heute wird die Sonne um untergehen.
- Tageslänge: Die Tageslänge für heute beträgt .
- Astronomische Dämmerung: Von bis und von bis
- Nautische Dämmerung: Von bis und von bis
- Zivile Dämmerung: Von bis und von bis
Die Tabelle unten zeigt die Zeitunterschiede zwischen Kiel, Deutschland und den wichtigsten Städten der Welt an.
Länder/Städte | Zeitunterschied |
---|---|
Australien (Sydney) | -8:00 Sydney, Australien liegt 8 stunden vor Kiel, Deutschland |
Ägypten (Kairo) | +0:00 Es gibt keinen Zeitunterschied zwischen Kiel, Deutschland und Kairo, Ägypten. |
Brasilien (São Paulo) | +5:00 Kiel, Deutschland liegt 5 stunden vor São Paulo, Brasilien |
China (Shanghai) | -6:00 Shanghai, China liegt 6 stunden vor Kiel, Deutschland |
Deutschland (Berlin) | +0:00 Es gibt keinen Zeitunterschied zwischen Kiel, Deutschland und Berlin, Deutschland. |
Frankreich (Paris) | +0:00 Es gibt keinen Zeitunterschied zwischen Kiel, Deutschland und Paris, Frankreich. |
Hongkong | -6:00 Hongkong liegt 6 stunden vor Kiel, Deutschland |
Italien (Rom) | +0:00 Es gibt keinen Zeitunterschied zwischen Kiel, Deutschland und Rom, Italien. |
Japan (Tokio) | -7:00 Tokio, Japan liegt 7 stunden vor Kiel, Deutschland |
Kanada (Toronto) | +6:00 Kiel, Deutschland liegt 6 stunden vor Toronto, Kanada |
Nigeria (Lagos) | +1:00 Kiel, Deutschland liegt 1 stunde vor Lagos, Nigeria |
Polen (Warschau) | +0:00 Es gibt keinen Zeitunterschied zwischen Kiel, Deutschland und Warschau, Polen. |
Russland (Moskau) | -1:00 Moskau, Russland liegt 1 stunde vor Kiel, Deutschland |
Singapur | -6:00 Singapur liegt 6 stunden vor Kiel, Deutschland |
Südafrika (Johannesburg) | +0:00 Es gibt keinen Zeitunterschied zwischen Kiel, Deutschland und Johannesburg, Südafrika. |
Spanien (Madrid) | +0:00 Es gibt keinen Zeitunterschied zwischen Kiel, Deutschland und Madrid, Spanien. |
Schweiz (Zürich) | +0:00 Es gibt keinen Zeitunterschied zwischen Kiel, Deutschland und Zürich, Schweiz. |
Türkei (Istanbul) | -1:00 Istanbul, Türkei liegt 1 stunde vor Kiel, Deutschland |
Vereinigtes Königreich (London) | +1:00 Kiel, Deutschland liegt 1 stunde vor London, Vereinigtes Königreich |
Vereinigte Staaten (Chicago) | +7:00 Kiel, Deutschland liegt 7 stunden vor Chicago, Vereinigte Staaten |
Vereinigte Staaten (Los Angeles) | +9:00 Kiel, Deutschland liegt 9 stunden vor Los Angeles, Vereinigte Staaten |
Vereinigte Staaten (New York) | +6:00 Kiel, Deutschland liegt 6 stunden vor New York, Vereinigte Staaten |
AachenAugsburgBerlinBielefeldBochumBonnBraunschweigBremenBüsingenChemnitzDortmundDresdenDuisburgDüsseldorfErfurtEssenFrankfurtFreiburgGelsenkirchenHagenHalleHamburgHammHannoverHerneKarlsruheKölnKrefeldLeipzigLübeckMagdeburgMannheimMönchengladbachMünchenMünsterNeussOberhausenOldenburgOsnabrückPotsdamRostockSaarbrückenSolingenStuttgartWiesbadenWuppertal