Aktuelle Uhrzeit in Berlin, Deutschland
Möchten Sie wissen, wie spät ist es in Berlin, Deutschland oder an anderen Orten auf der Welt ist? Die Uhr unten zeigt die lokale Zeit und das Datum für Berlin, Deutschland an. Um die Uhrzeit und das Datum für ein anderes Land oder eine andere Region anzuzeigen, wählen Sie den gewünschten Standort aus der Dropdown-Liste.
Die folgende Liste bietet zusätzliche Zeitinformationen für Berlin, Deutschland:
- Sommerzeit: Berlin, Deutschland befolgt derzeit keine Sommerzeit.
- Kalenderwoche: Die Kalenderwoche für heute, , ist die Kalenderwoche . Es gibt 52 wochen im Jahr . Es sind noch 49 wochen bis zum Ende des Jahres verbleibend.
- Tag Nummer: Heute, , ist der 14 Tag des Jahres . Im Jahr gibt es insgesamt 365 Tage. Es sind noch 351 tage bis zum Ende des Jahres . Dieser Monat hat 31 Tage.
- UTC/GMT-Abweichung: Berlin, Deutschland liegt 1 stunde vor der koordinierte Weltzeit.
- IANA-Zeitzonen-Identifikator: Der IANA-Zeitzonen-Identifikator für Berlin, Deutschland ist Europe/Berlin.
- Zeitzone: Die Zeitzone für Berlin, Deutschland ist CET (Central European Time).
- Sonnenaufgang zeit: Heute wird die Sonne um aufgehen.
- Sonnenuntergang zeit: Heute wird die Sonne um untergehen.
- Tageslänge: Die Tageslänge für heute beträgt .
- Astronomische Dämmerung: Von bis und von bis
- Nautische Dämmerung: Von bis und von bis
- Zivile Dämmerung: Von bis und von bis
Die Tabelle unten zeigt die Zeitunterschiede zwischen Berlin, Deutschland und den wichtigsten Städten der Welt an.
Länder/Städte | Zeitunterschied |
---|---|
Australien (Sydney) | -10:00 Sydney, Australien liegt 10 stunden vor Berlin, Deutschland |
Ägypten (Kairo) | -1:00 Kairo, Ägypten liegt 1 stunde vor Berlin, Deutschland |
Brasilien (São Paulo) | +4:00 Berlin, Deutschland liegt 4 stunden vor São Paulo, Brasilien |
China (Shanghai) | -7:00 Shanghai, China liegt 7 stunden vor Berlin, Deutschland |
Frankreich (Paris) | +0:00 Es gibt keinen Zeitunterschied zwischen Berlin, Deutschland und Paris, Frankreich. |
Hongkong | -7:00 Hongkong liegt 7 stunden vor Berlin, Deutschland |
Italien (Rom) | +0:00 Es gibt keinen Zeitunterschied zwischen Berlin, Deutschland und Rom, Italien. |
Japan (Tokio) | -8:00 Tokio, Japan liegt 8 stunden vor Berlin, Deutschland |
Kanada (Toronto) | +6:00 Berlin, Deutschland liegt 6 stunden vor Toronto, Kanada |
Nigeria (Lagos) | +0:00 Es gibt keinen Zeitunterschied zwischen Berlin, Deutschland und Lagos, Nigeria. |
Polen (Warschau) | +0:00 Es gibt keinen Zeitunterschied zwischen Berlin, Deutschland und Warschau, Polen. |
Russland (Moskau) | -2:00 Moskau, Russland liegt 2 stunden vor Berlin, Deutschland |
Singapur | -7:00 Singapur liegt 7 stunden vor Berlin, Deutschland |
Südafrika (Johannesburg) | -1:00 Johannesburg, Südafrika liegt 1 stunde vor Berlin, Deutschland |
Spanien (Madrid) | +0:00 Es gibt keinen Zeitunterschied zwischen Berlin, Deutschland und Madrid, Spanien. |
Schweiz (Zürich) | +0:00 Es gibt keinen Zeitunterschied zwischen Berlin, Deutschland und Zürich, Schweiz. |
Türkei (Istanbul) | -2:00 Istanbul, Türkei liegt 2 stunden vor Berlin, Deutschland |
Vereinigtes Königreich (London) | +1:00 Berlin, Deutschland liegt 1 stunde vor London, Vereinigtes Königreich |
Vereinigte Staaten (Chicago) | +7:00 Berlin, Deutschland liegt 7 stunden vor Chicago, Vereinigte Staaten |
Vereinigte Staaten (Los Angeles) | +9:00 Berlin, Deutschland liegt 9 stunden vor Los Angeles, Vereinigte Staaten |
Vereinigte Staaten (New York) | +6:00 Berlin, Deutschland liegt 6 stunden vor New York, Vereinigte Staaten |
AachenAugsburgBielefeldBochumBonnBraunschweigBremenBüsingenChemnitzDortmundDresdenDuisburgDüsseldorfErfurtEssenFrankfurtFreiburgGelsenkirchenHagenHalleHamburgHammHannoverHerneKarlsruheKielKölnKrefeldLeipzigLübeckMagdeburgMannheimMönchengladbachMünchenMünsterNeussOberhausenOldenburgOsnabrückPotsdamRostockSaarbrückenSolingenStuttgartWiesbadenWuppertal